Персонажи
Фракции
Перки и трейты
Килы за сутки
Stats of 34 session
1 ДЕБИЛ 738 7351.06
2 Megonss 304 3344.12
3 deleted 306 2928.15
4 kurwa 271 2858.74
5 deleted 248 2647.29
6 Мелкий ящер 255 2602.52
7 ДЁБИЛ 215 2317.68
8 Pussini Sushini 217 2282.81
9 ДЕМ4ЕВ 208 2206.7
10 deleted 191 1899.4
11 Frulli Frulla 157 1858.02
12 красный город 145 1612.61
13 ЖИРОМАССОН 117 1264.36
14 A111xASxDINO 98 1095.74
15 XaH PeKBaH 82 1072.7
16 deleted 103 1059.51
17 LIPSI HA 73 947.66
18 Паша Техник 76 916.54
19 STRATEG 71 909.28
20 John Silver 71 819.02
21 deleted 61 720.64
22 deleted 78 693.53
23 Ruins 61 685.08
24 КенРОЛ 53 681.56
25 Halk 50 671.15
26 No Mercy 63 660.24
27 AirMax 53 635.02
28 Пустыня 50 606.88
29 NekoNyashka 40 575.82
30 Barkas 41 549.3
31 MARIKA 47 540.09
32 deleted 52 518
33 deleted 51 507.73
34 deleted 42 504.3
35 deleted 37 488.79
36 microbot 29 486.15
37 причина тряски 50 477.49
38 deleted 35 477.24
39 deleted 43 463.64
40 Yasper Moglot 45 458.07
41 Pvt.Thompson 34 452.4
42 Ежик 29 410.8
43 deleted 38 405.5
44 deleted 37 388.72
45 Necrodancer 29 383.28
46 zhoporez 24 357.97
47 deleted 34 352
48 deleted 25 344.98
49 Линч 24 337.75
50 deleted 28 333.44
51 концерт 22 321.6
52 deleted 28 318.15
53 deleted 34 315.22
54 аотуцайу 23 310.4
55 Pvt.Weber 18 308.05
56 call me 25 307.3
57 deleted 22 307.23
58 deleted 23 306.45
59 Pvt.Bagwell 25 298.3
60 deleted 23 298.03
61 Yana Cist 28 298
62 deleted 28 295.62
63 deleted 24 294.9
64 deleted 19 283.02
65 deleted 23 276.48
66 ОКНО ДЕМ4ЁВА 20 274.4
67 deleted 25 274
68 ХаН РеКВаН 19 271.89
69 deleted 22 254.22
70 deleted 24 254
71 deleted 21 251
72 ууусюка 16 242.53
73 Толяныч 17 239.62
74 ОКНО ДЕМ4ЕВА 19 235.8
75 Bobrito Bandito 22 231
76 poiuy 21 229.33
77 Banderas-B 14 226.67
78 deleted 19 226
79 Совунья 17 223.13
80 La Remontada 22 222.95
81 deleted 18 220
82 Hidden 24 211.08
83 Dynamite 19 211
84 deleted 21 210
85 snai. 12 198
86 ГейзерныйУсач 17 197.73
87 deleted 14 197.1
88 deleted 13 195.19
89 deleted 14 193.15
90 deleted 16 188.5
91 Bener 13 184.83
92 Печаль 9 178.88
93 Lirili Larila 14 177.6
94 ТорЯ 12 174.25
95 deleted 14 172
96 Limon 7 171.4
97 deleted 13 169
98 deleted 13 166.5
99 Pvt.Taylor 17 165.98
100 deleted 14 165.38
101 roach 13 165.2
102 Отчаяние 11 164.22
103 deleted 16 162.5
104 deleted 12 159
105 deleted 17 158.13
106 Scorpion 10 158
107 error 10 157.59
108 Pvt.Lock 12 155.47
109 Sgt.Harm 12 150.29
110 deleted 12 150
111 Грибной Чай 9 148.79
112 ГЕКТОР 10 145.41
113 deleted 5 143.57
114 GH0ST 5 142.89
115 deleted 13 142
116 deleted 13 141
117 deleted 9 138
118 deleted 8 137.4
119 deleted 13 135.15
120 deleted 10 134.5
121 Томатик 8 132.48
122 razebatron. 10 132.4
123 Power 6 131.76
124 pYRKER 10 131.5
125 deleted 6 130.04
126 Cyfqgth 9 129.83
127 deleted 12 129
128 malfunction 9 128.1
129 Тентакли. 7 125.72
130 deleted 11 125.61
131 FROST 5 123.81
132 Lit energy 3 123.24
133 Pipotam 6 120.61
134 deleted 8 119
135 deleted 9 118.42
136 deleted 12 118
137 Quennan 6 118
138 deleted 8 117.64
139 Лисъ 10 116.49
140 ЛешиЙ 6 116.47
141 deleted 8 116
142 Quennon 7 113.47
143 tung tung sahur 12 112.4
144 FR0ST 3 110.5
145 Pvt.Desmond 8 106.4
146 deleted 8 106
147 deleted 7 106
148 deleted 7 103.74
149 deleted 9 102.07
150 deleted 10 102
151 deleted 8 102
152 Beliar 9 101.9
153 леший 6 100.38
154 Дикий Волк 8 98.51
155 пудж 6 97.56
156 DOLBIT NORMALNO 7 96.8
157 HIGHER 11 96.25
158 deleted 7 95.01
159 FROST FEAR 2 94.79
160 QquH 5 94.19
161 legion 6 93.57
162 Vakum 5 90
163 deleted 6 88.92
164 deleted 9 88.74
165 .Гильза. 6 87.95
166 ГЁКТОР 5 87.77
167 Lynch 6 86.59
168 Welcome 7 86.38
169 deleted 5 85.36
170 ЦарьМитька 7 84.8
171 Чингизид 4 84.77
172 deleted 6 84
173 deleted 5 83
174 deleted 6 82.27
175 deleted 2 81.91
176 Ходор 6 80
177 AlfaIIII 7 79
178 deleted 5 78
179 Rona 4 77.2
180 deleted 7 76
181 deleted 5 74.73
182 deleted 4 73.71
183 Sgt.Harmn 7 72.5
184 Ржавый Шильдик 4 71.7
185 Halk 5 70.4
186 Цербер Атома 6 70.31
187 deleted 5 69.68
188 deleted 7 69.58
189 deleted 6 68.5
190 Stanwell 4 68.4
191 deleted 6 67.7
192 deleted 5 67.53
193 deleted 6 67.5
194 deleted 4 67
195 deleted 2 65.72
196 Fccbcnth 4 65.2
197 Colgate 5 63
198 ЦарьМитька 5 62.4
199 deleted 4 61.4
200 deleted 0 60.2
201 Spider. 5 60
202 snai_ 5 60
203 deleted 3 59.56
204 Нетаньяху 4 57.2
205 Асур 4 56.5
206 eger 3 56.37
207 deleted 4 56.15
208 deleted 3 56.12
209 deleted 4 56
210 Кламатский Гуль 5 55.5
211 deleted 5 55.5
212 кровожадный 5 55.5
213 deleted 7 55
214 Ходор 3 55
215 deleted 5 55
216 deleted 3 54.69
217 deleted 4 54.5
218 Скуф 4 54
219 deleted 5 53.95
220 deleted 2 52.8
221 Dr.Livesey 3 52.5
222 Нюша 5 52
223 Wintaris 4 52
224 deleted 4 52
225 Пожухмен 5 51
226 deleted 3 51
227 deleted 3 50.5
228 deleted 5 50.03
229 deleted 4 50
230 deleted 4 49.97
231 Лис. 4 49.6
232 deleted 4 49.51
233 deleted 3 48
234 deleted 3 48
235 deleted 5 46.96
236 deleted 4 46
237 Daslord 3 45.29
238 deleted 2 45.2
239 skyline 2 45.09
240 deleted 4 45
241 deleted 4 44.65
242 A1t Sceen 4 44
243 deleted 3 44
244 deleted 2 42.8
245 deleted 2 42
246 Томатыч 2 41.61
247 deleted 4 41
248 deleted 2 40.5
249 deleted 3 40
250 deleted 3 40
251 deleted 0 39.4
252 Shooting Dogs 2 38.98
253 deleted 3 38
254 FRYKTUK 4 38
255 deleted 1 38
256 deleted 3 38
257 ДядяГондон 3 37.88
258 deleted 2 37.36
259 deleted 2 37
260 OBOWb 2 36.81
261 deleted 1 36.63
262 deleted 1 36.57
263 GOLD 3 36
264 Угрюмый 0 36
265 Крей 3 36
266 deleted 3 35.7
267 ЖИДОПОСОС 1 35.64
268 бородач. 2 35.6
269 deleted 3 34.6
270 IGhoul 2 34.5
271 ТопаЗ 1 34.4
272 Второе Окно 3 34
273 Ненависть 3 33.6
274 deleted 3 33
275 DEVIANT 1 32.67
276 deleted 2 32
277 Скоропенсия 1 32
278 deleted 2 32
279 Welcome 2 31.2
280 Ky Ky 4 30.5
281 копалка 0 30.5
282 deleted 3 30
283 deleted 3 30
284 deleted 2 29.67
285 deleted 3 28.7
286 deleted 2 28.6
287 deleted 2 28.43
288 deleted 2 28
289 deleted 2 28
290 remk 0 27.4
291 Смэрть 2 27.2
292 deleted 1 26
293 deleted 2 26
294 deleted 1 26
295 пробник1 1 25.57
296 deleted 4 25.39
297 deleted 3 25
298 Трруу 2 24.8
299 Sgt.Flygegeheim 0 24.8
300 deleted 2 24.2
301 deleted 1 24
302 deleted 2 24
303 deleted 1 24
304 ЦарьМитька 2 24
305 Техник Эндрю 1 23.4
306 dred 2 23.4
307 БУХАЯ 2 23.05
308 Трям 2 23
309 deleted 2 22.53
310 deleted 2 22
311 deleted 2 22
312 deleted 2 22
313 deleted 2 22
314 deleted 0 21.7
315 strategs 0 21.4
316 Давайтище 1 21.4
317 deleted 1 21.36
318 Onyx 1 20.5
319 Буба 2 20.4
320 Admin 2 20
321 deleted 1 20
322 Сашка 0 20
323 deleted 1 20
324 deleted 2 20
325 BetaIII 1 20
326 deleted 3 20
327 deleted 1 19.8
328 deleted 2 19
329 ремкаа 0 19
330 deleted 1 18.5
331 Батя 1 18
332 deleted 0 18
333 deleted 1 18
334 Meganoss 0 17.7
335 deleted 0 17.6
336 deleted 2 17.5
337 deleted 1 17.33
338 deleted 2 17
339 КенР0Л 2 17
340 deleted 0 16.8
341 Кайман 0 16.5
342 deleted 1 16.4
343 KAKAWA 1 16
344 deleted 1 16
345 Kosoy 1 16
346 deleted 1 15.4
347 deleted 1 15.3
348 Biburat 1 14.6
349 deleted 1 14.4
350 deleted 0 14.4
351 deleted 1 14.4
352 Мэр Реддинга 0 14.2
353 Vetnampik 0 14
354 deleted 1 14
355 deleted 1 14
356 Doctor Livesey 0 14
357 deleted 1 13.7
358 Какой-то панк 1 13.4
359 Ltc.Liberty 0 13
360 deleted 0 13
361 deleted 1 13
362 Banderas-G 0 12.6
363 Домовой 0 12.4
364 A111xACxDINO 1 12.4
365 deleted 0 12
366 deleted 1 12
367 deleted 1 12
368 Гвардеец Соль 1 12
369 Пожухмэн 1 12
370 deleted 1 12
371 Аниме - говно 1 12
372 deleted 1 12
373 фарик 0 12
374 deleted 1 12
375 deleted 1 12
376 Ешкинкот 0 11.8
377 Бармалей 0 11.7
378 Месье Куколдье 1 11.4
379 deleted 0 11
380 Psychonaut 0 11
381 Лирой 0 10.2
382 deleted 1 10
383 deleted 1 10
384 Сергей 1 10
385 Газиб 1 10
386 deleted 0 10
387 Грушакал 1 10
388 deleted 1 10
389 EvamkII 1 10
390 онлайн 1 10
391 deleted 1 10
392 mikrobot 0 10
393 Опричник 1 10
394 Праведник 1 10
395 deleted 1 10
396 deleted 2 10
397 deleted 0 9.8
398 Raul 1 9.4
399 unatco 0 9.4
400 Twester 0 9.4
401 deleted 1 9
402 Тентакли... 0 9
403 deleted 1 9
404 ТурисТ 0 8.8
405 deleted 1 8.5
406 deleted 1 8.5
407 pushman 0 8.4
408 Ранд 0 8.2
409 Winamp 0 8.2
410 deleted 0 8
411 ууу сюка 0 8
412 отдача 0 8
413 Мария 0 8
414 deleted 0 8
415 Banderas-KR 0 8
416 Винг 0 8
417 Pvt.Lee 0 8
418 deleted 0 7.7
419 deleted 0 7.4
420 Bill Murray 0 7.4
421 deleted 0 7
422 deleted 0 7
423 Sol Invictus 1 7
424 snai 1 7
425 INERTIX 0 6.8
426 ЖИТЕЛЬ РЕДДИНГА 0 6.8
427 deleted 1 6.7
428 Семалион 1 6.7
429 Дворецкий 0 6.4
430 deleted 0 6.4
431 deleted 0 6
432 КРОВОСИСЯ 0 6
433 deleted 0 6
434 deleted 0 6
435 bred 0 6
436 deleted 0 5.7
437 Морок 0 5.7
438 корнишон 0 5.7
439 Урюк 0 5.4
440 deleted 0 5.1
441 Азриэль Дримур 1 5
442 deleted 1 5
443 Томатище 0 5
444 Избранный 0 4.8
445 deleted 0 4.7
446 deleted 0 4.4
447 deleted 0 4.4
448 GrappyDays 0 4
449 Триша 0 4
450 SistemyS 0 4
451 deleted 0 4
452 СТАЛКЕР 0 4
453 deleted 0 4
454 deleted 0 4
455 deleted 0 4
456 deleted 0 4
457 deleted 0 4
458 deleted 0 4
459 deleted 0 4
460 Uliorett 0 4
461 bolt 0 4
462 deleted 0 4
463 deleted 0 4
464 Чебупель 0 3.8
465 MPTBAK 0 3.7
466 Потрашитель 0 3.7
467 Сумрак 0 3.7
468 Матрона 0 3.7
469 Морк 0 3.7
470 deleted 0 3.4
471 Валына 0 3.1
472 deleted 0 3
473 schi 0 3
474 deleted 0 3
475 deleted 0 3
476 deleted 0 3
477 Pyc_S 0 3
478 glok 0 3
479 deleted 0 2.7
480 deleted 0 2.7
481 Голландец 0 2.4
482 deleted 0 2.4
483 Antycanty 0 2.4
484 deleted 0 2
485 deleted 0 2
486 deleted 0 2
487 deleted 0 2
488 deleted 0 2
489 deleted 0 2
490 Лемур 0 2
491 deleted 0 2
492 deleted 0 2
493 Док-Ватцон 0 2
494 deleted 0 2
495 Элена 0 2
496 ДжоБанано 0 2
497 Обниму 0 2
498 deleted 0 2
499 deleted 0 2
500 Grey.Wolf. 0 2
501 deleted 0 2
502 deleted 0 2
503 deleted 0 2
504 deleted 0 2
505 deleted 0 2
506 deleted 0 2
507 deleted 0 2
508 Анклава 0 2
509 deleted 0 2
510 deleted 0 2
511 deleted 0 2
512 Карат 0 2
513 Тррууод 0 1.7
514 deleted 0 1.7
515 механик 0 1.7
516 Тимон 0 1.7
517 deleted 0 1.7
518 deleted 0 1.7
519 Paul 0 1.7
520 Vivern 0 1.7
521 qjhu 0 1.7
522 болванка 0 1.7
523 Путин 0 1.7
524 deleted 0 1.7
525 Kto9 0 1.7
526 хлам 0 1.4
527 deleted 0 1
528 deleted 0 1
529 deleted 0 1
530 deleted 0 1
531 deleted 0 1
532 Добро 0 0
533 GRAF 0 0
534 Габич 0 0
535 Burgund 0 0
536 Акронис 0 0
537 ГневЗандера 0 0
538 Neo Castrum 0 0
539 Кума 0 0
540 Скиталец 0 0
541 Citykiller 0 0
542 Hugo Stiglitz 0 0
543 LXIVI 0 0
544 Ankl 0 0
545 изыскатель 0 0
546 ВОРОН 0 0
547 Купец 0 0
548 DennyTreho 0 0
549 Бермен Хром 0 0
550 Лось 0 0
551 .серый.волк. 0 0
552 Барс 0 0
553 БродягА 0 0
554 Собачка 0 0
555 Метатрон 0 0
556 СТАЛКЁР 0 0
557 Санька. 0 0
558 Рандик 0 0
559 Атила 0 0
560 Pika 0 0
561 Тррууша 0 0
562 nogem 0 0
Stats of 34 session
1 Поехавшие 3305 34654.55
2 Bounty Hunters 738 10642.48
3 читай вики 518 6359.79
4 Копатыч 359 4698.65
5 Lizards Must Die 308 4147.86
6 Enclave 194 2938.37
7 фрик 95 955.39
8 Жители Реддинга 33 538.44
9 Арройо 12 472.81
10 AMIGOS 15 274.84
11 Мирные Странники 0 29.4
12 Под Трубой 0 4
Фильтр по топу игроков
Всё 25 50 100 150 200
Фильтр по типу перков
Трейты
Быстрый метаболизм 10.39%
Крушила 11.24%
Xилое тело 7.33%
Однорукий 14.65%
Точность 16.01%
Камикадзе 23.17%
Вор (трейт) 1.36%
Быстрый стрелок 35.26%
Маньяк 10.56%
Дурной глаз (трейт) 1.87%
Добродушие 10.73%
Химик 2.21%
Стабильный 15.33%
Жидкое тело 15.33%
Умелец 9.2%
Импульсивный 14.82%
Перки
Доп. рукопашн. атаки 6.98%
Доп. рукопашн. повр. 10.05%
Бонус движения 19.93%
Бонус точности 17.72%
Бонус скорости 58.43%
Быстрая реакция 3.75%
Быстрое лечение 7.5%
Больше крит. атак 5.45%
Иммунитет 31.52%
Уст. к радиации 38.33%
Крутизна 15.5%
Переноска 33.56%
Меткость 28.28%
Бесшумный бег 1.36%
Исследователь 16.18%
Торговля 8.01%
Образование 16.7%
Лечение 7.84%
Воодушевление 3.24%
Лучшие крит. атаки 6.81%
Двуличный 6.13%
Дробила 5.96%
Снайпер 5.79%
Хитрость 1.36%
Человек действия 34.41%
Мастер 8.52%
Сила жизни 21.12%
Увертливость 4.43%
Змееглот 52.47%
Самоделкин 5.79%
Медик 31.86%
Вор-профессионал 6.81%
Болтливость 13.97%
Бунтарь 2.21%
Фанат дробовиков 1.7%
Карманник 0.51%
Отличник 5.96%
Полевой медик 16.52%
Непоседа 5.62%
Полевой санитар 3.75%
Следопыт 14.14%
Удачный промах 0.85%
Скаут 31.86%
Ветеран 8.01%
Рейнджер 17.72%
Оптимизация 11.75%
Самоучка 4.6%
Математик 2.73%
Мутация 19.42%
Регенерация 10.9%
Осведомленность 10.56%
Крепкий Орешек 13.63%
Эгоист 5.79%
Ящерица 5.28%
Крутой парень 10.05%
Горячая кровь 2.9%
Мастер ближнего боя 4.77%
Ковбой 0.51%
Критическое мышление 8.86%
Партизанская граната 3.75%
Стойкость 12.61%
Концентрация 6.98%
Пристрелка 3.58%
Авторитет 1.53%
Зарядка 66.95%
Рефлексы 38.16%
Неудержимый 20.78%
Закалка 12.95%
Репликант 13.12%
Глаза и уши 25.89%
Ярость 2.9%
Кровопийца 17.72%
Бдительность 8.01%
Наблюдательность 3.92%
Эксперт подрывник 3.41%
Атлет 10.05%
Получить силу 1.19%
Получить восприятие 3.07%
Получить выносливость 0.85%
Получить харизму 0.17%
Получить интеллект 0.85%
Получить ловкость 0.85%
Получить удачу 0.68%
Безвредность 1.87%
Верткость 1.53%
Спортсмен 6.3%
Исполнительность 37.65%
Легкие шаги 0.51%
Анатомия жизни 38.84%
Привлекательность 4.09%
Негоциант 13.12%
Запаковка 70.02%
Пироманьяк 6.13%
Прыгучесть 2.9%
Продажа 2.04%
Человек-глыба 22.66%
Вор 11.41%
Обращение с оружием 4.94%
Терминатор 61.5%
Взрывотехник 0.34%
Токсиколог 3.41%
Дополнительные атаки 36.8%
Бывалый 17.21%
Военврач 11.75%
Флаг удачи 5.45%
Прищур 2.56%
Скорняк 48.89%
Толстокожий 26.92%
Живчик 8.69%
Улучшенная подкожная броня 1.87%
Реаниматор 6.64%
Улучшенная подкожная защита 1.87%
Операция доктора Клауса: Крит 15.33%
Операция доктора Клауса: Антикрит 41.4%
Секреты мастерства: Бартер 30.15%
Секреты мастерства: Ремонт 26.92%
Золотые руки 9.88%
Водитель 23.34%
Офицер 2.9%
Смотрящий 6.81%
Быстрота 3.75%
Боевой имплантант 44.8%
Медицинский имплантант 44.63%
Вспомогательный имплант 39.52%
Боевой Инженер 6.64%
Мастер урона 64.74%
Мастер лазерар 43.27%
Мастер огня 19.76%
Мастер плазмы 38.84%
Мастер электричества 34.92%
Мастер импульса 0%
Мастер взрыва 45.49%
Зоркий 1.36%
Боевой аналитик 4.43%
Житель Пустоши 96.42%
Опытный ремонтник 76.83%
Опытный инженер 49.91%
Опытный врач 89.95%
Огневая поддержка 3.58%
Всего данных587
Килы за сутки
Килы за сутки
Name Frac Name Frac Date
ЦарьМитька Bounty Hunters A111xASxDINO Поехавшие 2025-06-19 19:10:59
ЦарьМитька Bounty Hunters STRATEG Поехавшие 2025-06-19 19:10:05
A111xASxDINO Поехавшие копалка Арройо 2025-06-19 18:07:05
ДЕМ4ЕВ читай вики Анклава 2025-06-19 14:46:35
STRATEG Поехавшие Banderas-B Enclave 2025-06-19 14:04:40
Welcome Жители Реддинга Мэр Реддинга Жители Реддинга 2025-06-19 12:16:41
Halk Enclave леший Bounty Hunters 2025-06-19 01:26:02
леший Bounty Hunters Pvt.Weber Enclave 2025-06-19 00:25:20
Трруу Жители Реддинга леший Bounty Hunters 2025-06-18 19:52:37
леший Bounty Hunters Чингизид Enclave 2025-06-18 18:04:18
Ходор Bounty Hunters Halk Enclave 2025-06-18 18:04:08
Barkas Bounty Hunters Чингизид Enclave 2025-06-18 17:03:14
poiuy Bounty Hunters pYRKER 2025-06-18 17:02:16
pYRKER Banderas-B Enclave 2025-06-18 14:00:54
леший Bounty Hunters pYRKER 2025-06-18 00:49:17
Banderas-B Enclave леший Bounty Hunters 2025-06-18 00:30:34